| PHANTOM LAS VEGAS | ||
| PERFORMANCE SCHEDULE | ||
| January 21 - May 25, 2008 | ||
| Monday | 7:00 PM | 9:30 PM |
| Tuesday | 7:00 PM | |
| Wednesday | 7:00 PM |
|
| Thursday | 7:00 PM | |
| Friday | 7:00 PM | |
| Saturday | 7:00 PM | 9:30 PM |
| Sunday | DARK |
|
| May 26 - June 1, 2008 | ||
| Monday | 7:00 PM | |
| Tuesday | 7:00 PM | 9:30 PM |
| Wednesday | 7:00 PM |
|
| Thursday | 7:00 PM | |
| Friday | 7:00 PM | |
| Saturday | 7:00 PM | 9:30 PM |
| Sunday | DARK |
|
| June 2 - August 31, 2008 | ||
| Monday | 7:00 PM | 9:30 PM |
| Tuesday | 7:00 PM | |
| Wednesday | 7:00 PM |
|
| Thursday | 7:00 PM | |
| Friday | 7:00 PM | |
| Saturday | 7:00 PM | 9:30 PM |
| Sunday | DARK |
|
| September 1 - September 7, 2008 | ||
| Monday | 7:00 PM | |
| Tuesday | 7:00 PM | 9:30 PM |
| Wednesday | 7:00 PM |
|
| Thursday | 7:00 PM | |
| Friday | 7:00 PM | |
| Saturday | 7:00 PM | 9:30 PM |
| Sunday | DARK |
|
| September 8 - November 23, 2008 | ||
| Monday | 7:00 PM | 9:30 PM |
| Tuesday | 7:00 PM | |
| Wednesday | 7:00 PM |
|
| Thursday | 7:00 PM | |
| Friday | 7:00 PM | |
| Saturday | 7:00 PM | 9:30 PM |
| Sunday | DARK |
|
| November 24 - November 30, 2008 | ||
| Monday | 7:00 PM | 9:30 PM |
| Tuesday | 7:00 PM | |
| Wednesday | 7:00 PM |
9:30 PM |
| Thursday | 7:00 PM | |
| Friday | 7:00 PM | 9:30 PM |
| Saturday | 7:00 PM | 9:30 PM |
| Sunday | DARK |
|
| December 1 - December 21, 2008 | ||
| Monday | 7:00 PM | 9:30 PM |
| Tuesday | 7:00 PM | |
| Wednesday | 7:00 PM |
|
| Thursday | 7:00 PM | |
| Friday | 7:00 PM | |
| Saturday | 7:00 PM | 9:30 PM |
| Sunday | DARK |
|
| December 22, 2008 - January 4, 2009 | ||
| Monday | 7:00 PM | 9:30 PM |
| Tuesday | 7:00 PM | 9:30 PM |
| Wednesday | DARK |
|
| Thursday | 7:00 PM | |
| Friday | 7:00 PM | 9:30 PM |
| Saturday | 7:00 PM | 9:30 PM |
| Sunday | 7:00 PM |
|